Без ограничений
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |
---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Надежный. Капитал Плюс21% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | Надежный. Капитал18,55% 1 год | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | Надежный. Капитал Плюс18,25% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | Надежный. Капитал Плюс17% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | Надежный. Капитал Плюс17% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | Надежный. Капитал16,25% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | Надежный. Капитал Плюс16% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | Надежный. Капитал15% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | Надежный. Капитал14% 1 год | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | Надежный. Капитал13% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | Надежный. Капитал. Для клиентов, не имеющих открытых счетов в Росбанке13% 1 год | от100 000 ₽ | |||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады в рублях во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Накопительный счет «Акцент на процент»8% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги23,7% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Универсальный12% 1 год | от3 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при открытии вклада с ежемесячной выплатой процентов. Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Газпромбанк онлайн14,01% 3 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Целепорт Плюс16% 1 год 6 мес. | от400 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
СберKids+12,1% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. Преимущество+23% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Сберегательный счет18% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Ставка 18% устанавливается для новых клиентов, которые не открывали накопительный счет или вклад в банке за последние 90 дней и на момент открытия сберегательного счета не имеют действующих договоров накопительного счета или вклада, 14% – для остальных клиентов. Надбавки к процентной ставке для держателей карты «Банк в кармане» с подключенной опцией «Доп. % по Сберегательному счету»:
Проценты начисляются на сумму минимального остатка средств, находившихся на счете в течение месяца. На часть суммы, превышающую 1 000 000 руб. проценты начисляются по ставке 3% годовых. Процентная ставка по сберегательному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||
«Доходный» FF (FRIENDS AND FAMILY)19,5% 5 дн. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
НАШ ПЕРВЫЙ15% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Конвейер дохода17,3% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Таврический Ключевой20,9% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 0,1% для вкладов на 367 дней, на 548 дней, на 730 дней и на 1095 дней. Изменение процентной ставки по вкладу происходит с даты начала действия новой ключевой ставки Банка России. Измененная ставка действует с даты её изменения до даты следующего изменения в период действия вклада или до окончания срока вклада.
| |||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный Альфа-Счет А-Клуб21% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка 21% годовых применяется при открытии первого «Альфа-Счета» (или если не было активных счетов за последние 180 дней) в первые 2 месяца (надбавка не применяется), в других случаях действует ставка 4,5% годовых. Надбавка к процентной ставке (на остаток до 30 000 000 руб.):
Проценты начисляются на сумму минимального остатка по счету за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||
В Балансе19,3% 7 мес. | от15 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Действует надбавка +3% годовых за поддержание среднемесячных остатков на счетах основных дебетовых карт Банка от 50 000 руб.
| |||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ-Вклад «Ключевой» с пополнением и снятием19,5% 3 года | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Если размер первоначального взноса по вкладу свыше 30 000 000 руб., то процентная ставка по вкладу устанавливается исходя из первоначального взноса 15 000 000 руб. Процентные ставки по вкладу устанавливаются:
Процентная ставка по вкладу меняется в течение срока действия договора, в зависимости от изменения ключевой ставки.
| |||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги23,7% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 182 дня15% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Конвейер дохода18,9% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Финанс20% 3 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Росбанка
Показать все точекВам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?