Для вкладов сроком 182 дня и более, в течение первых 92 дней. Минимальная сумма дополнительного взноса – 2000 руб.
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Сберегательный (регионы)22% 3 мес. | от5 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ19,55% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ19,55% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Хит сезона18% 3 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ17% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ15,5% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ14,5% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ13,25% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ12,25% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ10,25% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Перспектива (регионы)9,8% 3 года | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ9,65% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ9,55% 1 год | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Фаворит9,52% 2 года | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Рантье9,45% 3 года | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный онлайн9,35% 2 года | от5 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ9,3% 1 год | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ9% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ9% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Удачный выбор (регионы)8,75% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ8,6% 6 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный (регионы)8,4% 1 год 6 мес. | от2 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Фора-Хит8,4% 1 год 6 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ8% 6 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ7,7% 6 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ7,55% 1 год | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ7,55% 1 год | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ7,5% 1 год | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Комфортный (регионы)7,5% 1 год 6 мес. | от2 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ7% 1 год | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ6% 1 год | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ6% 1 год | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ6% 1 год | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Выигрываем вместе 255,75% 1 год 6 мес. | от5 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ4% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Особый (CHF)1,3% 1 год 6 мес. | от300 ₣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Особый (GBP)1,3% 1 год 6 мес. | от300 £ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Валютный капитал (USD)0,5% 2 года | от300 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Валютный капитал (EUR)0,2% 2 года | от300 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
-
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный доход8,5% 3 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший % (в конце срока)22,5% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки начисляются на средства, которых не было на вкладах в СберБанке в последние 2 месяца. На средства, которые в течение последних 2 месяцев сняли или переместили с действующих вкладов в СберБанке на новый вклад, проценты начисляются по ставке, сниженной на 3,25% - 7,75% / 1,5% - 5% ( в зависимости от срока вклада) при открытии вклада в офисе Банка / онлайн соответственно.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионер14,41% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый с выплатой процентов в конце срока17,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срочный (EUR)0,01% 1 мес. | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад (CNY)3,5% 3 мес. | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый6,5% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просто накопить (USD)0,01% 3 мес. | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой дом (USD)3,76% 1 год | от500 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад (% в конце срока)20,8% 6 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Для физ. лиц, не имеющих действующих срочных вкладов и накопительных счетов в Банке в течение 30 дней до открытия вклада, действуют ставки:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Под ключ19,15% 3 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки по вкладу устанавливаются:
Процентная ставка по вкладу меняется в течение срока действия договора, в зависимости от изменения ключевой ставки.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правильный выбор онлайн16,78% 3 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке при подключении опции «Больше плюсов»:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный доход8,5% 3 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход (CNY)8% 3 мес. | от1 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберВклад (% ежемесячно)18,05% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при оформлении вклада онлайн. При оформлении в офисе Банка ставки ниже на 1,75% годовых. Надбавки в процентной ставке:
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитал (EUR)0,01% 6 мес. | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Притяжение (от 20 000 до 1 400 тыс. руб.)20,8% 6 мес. | от20 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На сумму вклада, превышающую размер максимальной суммы, проценты начисляются по ставке вклада «До востребования»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правильный выбор (CNY)0,1% 3 мес. | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просто накопить10% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моя копилка11,8% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если сумма вклада превысит максимальную, то на разницу между фактической и максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки, действующей по вкладу на дату заключения договора банковского вклада.
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Фора-Банка
Операционная касса «Ярмарка» | Отделение | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 8 | пн.-сб. с 09.00 до 19.30 | 8 (800) 100-98-89 |
Дополнительный офис «Юрша» | Отделение | г. Пермь, мкр-н Садовый, ул. Юрша, д. 80 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 10.00 до 19.30
сб. с 12.00 до 17.30 | 8 (800) 100-98-89 |
Дополнительный офис «На Сибирской» | Отделение Банкомат | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 16 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 20.00
сб.-вс. с 10.00 до 16.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 20.00 | 8 (800) 100-98-89 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 8 | круглосуточно | |
Операционная касса «Заостровка» | Отделение | г. Пермь, ул. Пожарная, д. 14 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 08.00 до 19.30
сб. с 09.00 до 17.30 | 8 (800) 100-98-89 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, просп. Комсомольский, д. 1 | круглосуточно | |
Филиал | Отделение | г. Пермь, просп. Комсомольский, д. 1 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 20.00 | +7 (342) 235-04-50 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?