Для вкладов сроком 182 дня и более, в течение первых 92 дней. Минимальная сумма дополнительного взноса – 2000 руб.
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Сберегательный (регионы)22% 3 мес. | от5 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ19,55% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ19,55% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Хит сезона18% 3 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ17% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ15,5% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ14,5% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ13,25% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ12,25% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ10,25% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Перспектива (регионы)9,8% 3 года | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ9,65% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ9,55% 1 год | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Фаворит9,52% 2 года | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный онлайн9,35% 2 года | от5 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ9,3% 1 год | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ9% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ9% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Удачный выбор (регионы)8,75% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ8,6% 6 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный (регионы)8,4% 1 год 6 мес. | от2 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Фора-Супер8,4% 1 год 6 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ8% 6 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ7,7% 6 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ7,55% 1 год | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ7,55% 1 год | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ7,5% 1 год | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Комфортный (регионы)7,5% 1 год 6 мес. | от2 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ7% 1 год | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Фора Пенсионный Гарант6% 1 год 6 мес. | от2 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ6% 1 год | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ6% 1 год | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ6% 1 год | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Выигрываем вместе 255,75% 1 год 6 мес. | от5 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ4% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Универсальный3,5% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Особый (CHF)1,3% 1 год 6 мес. | от300 ₣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Особый (GBP)1,3% 1 год 6 мес. | от300 £ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Валютный капитал (USD)0,5% 2 года | от300 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Валютный капитал (EUR)0,2% 2 года | от300 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
-
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мой дом с пополнением (EUR)0,01% 3 мес. | от500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валютный 2023 (USD)5% 6 мес. | от1 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением и снятием (% ежемесячно)15,6% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов (EUR)0,5% 1 год | от20 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ-Вклад «Ключевой» с пополнением19,7% 3 года | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если размер первоначального взноса по вкладу свыше 30 000 000 руб., то процентная ставка по вкладу устанавливается исходя из первоначального взноса 15 000 000 руб. Процентные ставки по вкладу устанавливаются:
Процентная ставка по вкладу меняется в течение срока действия договора, в зависимости от изменения ключевой ставки.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срочный (EUR)0,01% 1 мес. | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зимняя выгода с Халвой22% 2 года | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для владельцев карты «Халва» с подключенной подпиской «Халва. Десятка» предусмотрено увеличение ставки на 1% годовых (для вкладов сроком до 12 мес.) и на 3% годовых (для вкладов сроком на 24 и 36 мес.) в конце срока (на сумму до 1 500 000 руб.) при одновременном выполнении следующих условий:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТКБ. Просто вклад (CNY)5% 1 год | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфортный6,3% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад со снятием6,5% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Под ключ. Премиум19,6% 3 года | от5 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки по вкладу устанавливаются в размере:
Процентная ставка по вкладу меняется в течение срока действия договора, в зависимости от изменения ключевой ставки.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% в конце срока)22,4% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением (% в конце срока) (CNY)3,3% 1 год | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов (CNY)4,39% 1 год | от50 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой дом (EUR)4,07% 1 год | от500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. Преимущество22,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопление без границ12,2% от3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народный 370 (CNY)1% 6 лет | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад (% в конце срока)20,8% 6 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Для физ. лиц, не имеющих действующих срочных вкладов и накопительных счетов в Банке в течение 30 дней до открытия вклада, действуют ставки:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народный 730 (CNY)1,9% 6 лет | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Фора-Банка
Самообслуживание | Банкомат | г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 27 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Обнинск, ул. Карла Маркса, д. 73а | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Калуга, ул. Кирова, д. 39 | круглосуточно | |
Дополнительный офис № 8 | Отделение | Бабынинский р-н, пос. Воротынск, ул. Школьная, д. 17 | Обслуживание физических лиц:
пн.-сб. с 09.00 до 19.00 | +7 (4842) 76-48-62 |
Дополнительный офис № 14 «Правобережный» | Отделение Банкомат | г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 13 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 20.00
сб. с 11.00 до 15.00 | 8 (800) 100-98-89 |
Дополнительный офис № 3 | Отделение Банкомат | г. Калуга, ул. Кирова, д. 1 | пн.-пт. с 09.00 до 21.00
сб.-вс. с 10.00 до 21.00, перерыв с 14.00 до 15.00
банкомат: круглосуточно | 8 (800) 100-98-89 |
Дополнительный офис № 12 | Отделение Банкомат | г. Калуга, ул. Кирова, д. 19 | Обслуживание физических лиц:
пн.-вс. с 10.00 до 22.00
банкомат: круглосуточно | 8 (800) 100-98-89 |
Дополнительный офис № 1 | Отделение | г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 184а | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.30 до 15.30 | 8 (800) 100-98-89 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Калуга, ул. Гагарина, д. 1а | круглосуточно | |
Дополнительный офис № 11 | Отделение | г. Обнинск, ш. Киевское, д. 33 | пн.-пт. с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 | 8 (800) 100-98-89 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?