
Ипотека «Этажи (новостройка)» от Банк Венец
Ипотечный кредит на покупку квартиры в многоквартирном доме на этапе строительства
Выдача и погашение
Требования
Условия программы
- Процентная ставка17,5 %
Надбавка к процентной ставке:
- +3% – при несвоевременном и/или неполном предоставлении в Банк в течение 1 календарного месяца, следующего за календарным кварталом, документов, подтверждающих доход заемщика.
- Сумма кредитадо 6 000 000 ₽
- Минимальный первоначальный взнос0 %лучше, чем у других
- Возможность использовать материнский капиталЕсть
- ОбеспечениеЗалог приобретаемой недвижимости
До государственной регистрации права собственности – залог прав требования участника долевого строительства.
Поручительство физ. лиц, которыми могут выступать граждане РФ, работающие в любом регионе РФ, лица пенсионного возраста (поручителем может выступать распорядитель сертификата МСК, не имеющий дохода, при условии участия в ипотечной сделке созаемщика, имеющего доход) (при наличии).
- Срок погашения кредита20 лет - 30 лет
Максимальный срок кредита определяется с учетом возраста каждого из созаемщиков – на дату окончания срока договора ипотечного кредитования старшему созаемщику не должно быть больше 77 лет
- Вид недвижимостиКвартира
- Рынок недвижимостиПервичный
- СтрахованиеСтрахование приобретаемого объекта недвижимости от рисков утраты и повреждения
Выдача и погашение
- Срок рассмотрения заявкиДо 3 рабочих дней
- Порядок выдачиЕдиновременно
- Порядок оформленияОфис банка
- Форма выдачиНа счет
- Порядок погашенияАннуитетный
- Штраф за неоплату регулярного платежаВ размере ключевой ставки ЦБ РФ
В % годовых на день заключения договора
Требования
- Возраст заемщикаОт 20 лет
Возраст на момент погашения ипотеки не должен превышать 77 лет
- Стаж работыОт 4 мес. на последнем месте
Общий трудовой стаж – не менее 1 года за последние 5 лет.
Для ИП и самозанятых срок ведения деятельности – не менее 6 месяцев.
Не требуется для пенсионеров.
- РегистрацияПостоянная
На территории РФ
- Категория заемщикаПенсионер / Работник по найму / Индивидуальный предприниматель / Самозанятый
- Подтверждение доходаСправка 2-НДФЛ / Справка по форме банка / Альтернативные формы
- Требуемые документы
- Паспорт гражданина РФ.
- СНИЛС.
- Справка о доходах за последние 12 месяцев по форме 2-НДФЛ, выписка из лицевого счета в СФР с информацией о доходах как минимум за последние 6 мес. с подтверждением информации выпиской из электронной трудовой книжки (кроме лиц, получающих пенсию), справка о размере пенсии и иных выплат СФР, справка о выплатах СФР, выписка об остатке материнского капитала (при наличии и использовании в сделке), выписка из электронной трудовой книжки, справка о постановке на учет (снятии с учета) физ. лица в качестве плательщика налога на профессиональный доход (КНД 1122035) и справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход (КНД 1122036), выписка по счету в банке, подтверждающая перечисление заработной платы и/или пенсии либо получение иного источника дохода, книга учета доходов и расходов ИП, иные документы, прямо или косвенно подтверждающие получение дохода.
- Документы, подтверждающие размер алиментных платежей при их наличии (выписка по счету в кредитной организации, подтверждающая размер получаемых алиментов).
- Брачный договор (при наличии) либо нотариально удостоверенное согласие супруга(и) на приобретение и на залог объекта недвижимости, в случае если на супругу(а) не оформляется приобретаемый объект недвижимости.
- Государственные (муниципальные) сертификаты или иные документы, подтверждающие получение субсидий из бюджетной системы РФ для использования в сделках на приобретение жилья (при наличии).
- Дополнительная информацияОтсутствие просроченной ссудной задолженности
Допускается наличие действующего кредита(-ов), в том числе в Банке «Венец»
Плюсы и минусы
- Срок кредитования – до 30 лет
- Возможно кредитование без первоначального взноса
- Возможно использовать материнский капитал для оплаты первоначального взноса
- Возможно кредитование ИП, самозанятых и неработающих пенсионеров
- Обязательно документальное подтверждение дохода
Ипотечный калькулятор
График выплат
Дата платежа | Остаток долга | Платеж по процентам | Платеж по основному долгу | Сумма платежа | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь / 2023 | 2 998 601,74 ₽остаток долга | 43 750 ₽платеж по процентам | + | 1 398,26 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Январь / 2024 | 2 997 183,09 ₽остаток долга | 43 729,61 ₽платеж по процентам | + | 1 418,65 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Февраль / 2024 | 2 995 743,76 ₽остаток долга | 43 708,92 ₽платеж по процентам | + | 1 439,34 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Март / 2024 | 2 994 283,43 ₽остаток долга | 43 687,93 ₽платеж по процентам | + | 1 460,33 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Апрель / 2024 | 2 992 801,8 ₽остаток долга | 43 666,63 ₽платеж по процентам | + | 1 481,62 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Май / 2024 | 2 991 298,57 ₽остаток долга | 43 645,03 ₽платеж по процентам | + | 1 503,23 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Июнь / 2024 | 2 989 773,42 ₽остаток долга | 43 623,1 ₽платеж по процентам | + | 1 525,15 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Июль / 2024 | 2 988 226,02 ₽остаток долга | 43 600,86 ₽платеж по процентам | + | 1 547,4 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Август / 2024 | 2 986 656,06 ₽остаток долга | 43 578,3 ₽платеж по процентам | + | 1 569,96 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Сентябрь / 2024 | 2 985 063,2 ₽остаток долга | 43 555,4 ₽платеж по процентам | + | 1 592,86 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Октябрь / 2024 | 2 983 447,12 ₽остаток долга | 43 532,17 ₽платеж по процентам | + | 1 616,09 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Ноябрь / 2024 | 2 981 807,46 ₽остаток долга | 43 508,6 ₽платеж по процентам | + | 1 639,65 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Декабрь / 2024 | 2 980 143,9 ₽остаток долга | 43 484,69 ₽платеж по процентам | + | 1 663,57 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Январь / 2025 | 2 978 456,07 ₽остаток долга | 43 460,43 ₽платеж по процентам | + | 1 687,83 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Февраль / 2025 | 2 976 743,63 ₽остаток долга | 43 435,82 ₽платеж по процентам | + | 1 712,44 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Март / 2025 | 2 975 006,22 ₽остаток долга | 43 410,84 ₽платеж по процентам | + | 1 737,41 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Апрель / 2025 | 2 973 243,47 ₽остаток долга | 43 385,51 ₽платеж по процентам | + | 1 762,75 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Май / 2025 | 2 971 455,01 ₽остаток долга | 43 359,8 ₽платеж по процентам | + | 1 788,46 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Июнь / 2025 | 2 969 640,47 ₽остаток долга | 43 333,72 ₽платеж по процентам | + | 1 814,54 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Июль / 2025 | 2 967 799,47 ₽остаток долга | 43 307,26 ₽платеж по процентам | + | 1 841 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Август / 2025 | 2 965 931,62 ₽остаток долга | 43 280,41 ₽платеж по процентам | + | 1 867,85 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Сентябрь / 2025 | 2 964 036,53 ₽остаток долга | 43 253,17 ₽платеж по процентам | + | 1 895,09 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Октябрь / 2025 | 2 962 113,81 ₽остаток долга | 43 225,53 ₽платеж по процентам | + | 1 922,73 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Ноябрь / 2025 | 2 960 163,04 ₽остаток долга | 43 197,49 ₽платеж по процентам | + | 1 950,76 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Декабрь / 2025 | 2 958 183,83 ₽остаток долга | 43 169,04 ₽платеж по процентам | + | 1 979,21 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Январь / 2026 | 2 956 175,75 ₽остаток долга | 43 140,18 ₽платеж по процентам | + | 2 008,08 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Февраль / 2026 | 2 954 138,39 ₽остаток долга | 43 110,9 ₽платеж по процентам | + | 2 037,36 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Март / 2026 | 2 952 071,32 ₽остаток долга | 43 081,18 ₽платеж по процентам | + | 2 067,07 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Апрель / 2026 | 2 949 974,1 ₽остаток долга | 43 051,04 ₽платеж по процентам | + | 2 097,22 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Май / 2026 | 2 947 846,3 ₽остаток долга | 43 020,46 ₽платеж по процентам | + | 2 127,8 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Июнь / 2026 | 2 945 687,46 ₽остаток долга | 42 989,43 ₽платеж по процентам | + | 2 158,83 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Июль / 2026 | 2 943 497,15 ₽остаток долга | 42 957,94 ₽платеж по процентам | + | 2 190,32 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Август / 2026 | 2 941 274,89 ₽остаток долга | 42 926 ₽платеж по процентам | + | 2 222,26 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Сентябрь / 2026 | 2 939 020,23 ₽остаток долга | 42 893,59 ₽платеж по процентам | + | 2 254,67 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Октябрь / 2026 | 2 936 732,68 ₽остаток долга | 42 860,71 ₽платеж по процентам | + | 2 287,55 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Ноябрь / 2026 | 2 934 411,77 ₽остаток долга | 42 827,35 ₽платеж по процентам | + | 2 320,91 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Декабрь / 2026 | 2 932 057,02 ₽остаток долга | 42 793,51 ₽платеж по процентам | + | 2 354,75 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Январь / 2027 | 2 929 667,93 ₽остаток долга | 42 759,16 ₽платеж по процентам | + | 2 389,09 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Февраль / 2027 | 2 927 243,99 ₽остаток долга | 42 724,32 ₽платеж по процентам | + | 2 423,93 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Март / 2027 | 2 924 784,71 ₽остаток долга | 42 688,97 ₽платеж по процентам | + | 2 459,28 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Апрель / 2027 | 2 922 289,56 ₽остаток долга | 42 653,11 ₽платеж по процентам | + | 2 495,15 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Май / 2027 | 2 919 758,03 ₽остаток долга | 42 616,72 ₽платеж по процентам | + | 2 531,54 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Июнь / 2027 | 2 917 189,57 ₽остаток долга | 42 579,8 ₽платеж по процентам | + | 2 568,45 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Июль / 2027 | 2 914 583,66 ₽остаток долга | 42 542,35 ₽платеж по процентам | + | 2 605,91 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Август / 2027 | 2 911 939,75 ₽остаток долга | 42 504,35 ₽платеж по процентам | + | 2 643,91 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Сентябрь / 2027 | 2 909 257,28 ₽остаток долга | 42 465,79 ₽платеж по процентам | + | 2 682,47 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Октябрь / 2027 | 2 906 535,69 ₽остаток долга | 42 426,67 ₽платеж по процентам | + | 2 721,59 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Ноябрь / 2027 | 2 903 774,41 ₽остаток долга | 42 386,98 ₽платеж по процентам | + | 2 761,28 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Декабрь / 2027 | 2 900 972,87 ₽остаток долга | 42 346,71 ₽платеж по процентам | + | 2 801,55 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Январь / 2028 | 2 898 130,46 ₽остаток долга | 42 305,85 ₽платеж по процентам | + | 2 842,4 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Февраль / 2028 | 2 895 246,61 ₽остаток долга | 42 264,4 ₽платеж по процентам | + | 2 883,86 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Март / 2028 | 2 892 320,69 ₽остаток долга | 42 222,35 ₽платеж по процентам | + | 2 925,91 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Апрель / 2028 | 2 889 352,11 ₽остаток долга | 42 179,68 ₽платеж по процентам | + | 2 968,58 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Май / 2028 | 2 886 340,24 ₽остаток долга | 42 136,38 ₽платеж по процентам | + | 3 011,87 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Июнь / 2028 | 2 883 284,44 ₽остаток долга | 42 092,46 ₽платеж по процентам | + | 3 055,8 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Июль / 2028 | 2 880 184,09 ₽остаток долга | 42 047,9 ₽платеж по процентам | + | 3 100,36 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Август / 2028 | 2 877 038,51 ₽остаток долга | 42 002,68 ₽платеж по процентам | + | 3 145,57 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Сентябрь / 2028 | 2 873 847,07 ₽остаток долга | 41 956,81 ₽платеж по процентам | + | 3 191,45 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Октябрь / 2028 | 2 870 609,08 ₽остаток долга | 41 910,27 ₽платеж по процентам | + | 3 237,99 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Ноябрь / 2028 | 2 867 323,87 ₽остаток долга | 41 863,05 ₽платеж по процентам | + | 3 285,21 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Декабрь / 2028 | 2 863 990,75 ₽остаток долга | 41 815,14 ₽платеж по процентам | + | 3 333,12 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Январь / 2029 | 2 860 609,02 ₽остаток долга | 41 766,53 ₽платеж по процентам | + | 3 381,73 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Февраль / 2029 | 2 857 177,98 ₽остаток долга | 41 717,21 ₽платеж по процентам | + | 3 431,04 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Март / 2029 | 2 853 696,9 ₽остаток долга | 41 667,18 ₽платеж по процентам | + | 3 481,08 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Апрель / 2029 | 2 850 165,06 ₽остаток долга | 41 616,41 ₽платеж по процентам | + | 3 531,84 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Май / 2029 | 2 846 581,71 ₽остаток долга | 41 564,91 ₽платеж по процентам | + | 3 583,35 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Июнь / 2029 | 2 842 946,1 ₽остаток долга | 41 512,65 ₽платеж по процентам | + | 3 635,61 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Июль / 2029 | 2 839 257,47 ₽остаток долга | 41 459,63 ₽платеж по процентам | + | 3 688,63 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Август / 2029 | 2 835 515,05 ₽остаток долга | 41 405,84 ₽платеж по процентам | + | 3 742,42 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Сентябрь / 2029 | 2 831 718,06 ₽остаток долга | 41 351,26 ₽платеж по процентам | + | 3 797 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Октябрь / 2029 | 2 827 865,69 ₽остаток долга | 41 295,89 ₽платеж по процентам | + | 3 852,37 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Ноябрь / 2029 | 2 823 957,14 ₽остаток долга | 41 239,71 ₽платеж по процентам | + | 3 908,55 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Декабрь / 2029 | 2 819 991,59 ₽остаток долга | 41 182,71 ₽платеж по процентам | + | 3 965,55 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Январь / 2030 | 2 815 968,21 ₽остаток долга | 41 124,88 ₽платеж по процентам | + | 4 023,38 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Февраль / 2030 | 2 811 886,15 ₽остаток долга | 41 066,2 ₽платеж по процентам | + | 4 082,05 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Март / 2030 | 2 807 744,57 ₽остаток долга | 41 006,67 ₽платеж по процентам | + | 4 141,58 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Апрель / 2030 | 2 803 542,58 ₽остаток долга | 40 946,27 ₽платеж по процентам | + | 4 201,98 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Май / 2030 | 2 799 279,32 ₽остаток долга | 40 885 ₽платеж по процентам | + | 4 263,26 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Июнь / 2030 | 2 794 953,89 ₽остаток долга | 40 822,82 ₽платеж по процентам | + | 4 325,43 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Июль / 2030 | 2 790 565,37 ₽остаток долга | 40 759,74 ₽платеж по процентам | + | 4 388,51 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Август / 2030 | 2 786 112,86 ₽остаток долга | 40 695,75 ₽платеж по процентам | + | 4 452,51 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Сентябрь / 2030 | 2 781 595,41 ₽остаток долга | 40 630,81 ₽платеж по процентам | + | 4 517,45 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Октябрь / 2030 | 2 777 012,09 ₽остаток долга | 40 564,93 ₽платеж по процентам | + | 4 583,32 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Ноябрь / 2030 | 2 772 361,92 ₽остаток долга | 40 498,09 ₽платеж по процентам | + | 4 650,16 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Декабрь / 2030 | 2 767 643,94 ₽остаток долга | 40 430,28 ₽платеж по процентам | + | 4 717,98 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Январь / 2031 | 2 762 857,16 ₽остаток долга | 40 361,47 ₽платеж по процентам | + | 4 786,78 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Февраль / 2031 | 2 758 000,57 ₽остаток долга | 40 291,67 ₽платеж по процентам | + | 4 856,59 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Март / 2031 | 2 753 073,15 ₽остаток долга | 40 220,84 ₽платеж по процентам | + | 4 927,42 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Апрель / 2031 | 2 748 073,88 ₽остаток долга | 40 148,98 ₽платеж по процентам | + | 4 999,27 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Май / 2031 | 2 743 001,7 ₽остаток долга | 40 076,08 ₽платеж по процентам | + | 5 072,18 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Июнь / 2031 | 2 737 855,55 ₽остаток долга | 40 002,11 ₽платеж по процентам | + | 5 146,15 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Июль / 2031 | 2 732 634,35 ₽остаток долга | 39 927,06 ₽платеж по процентам | + | 5 221,2 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Август / 2031 | 2 727 337,01 ₽остаток долга | 39 850,92 ₽платеж по процентам | + | 5 297,34 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Сентябрь / 2031 | 2 721 962,42 ₽остаток долга | 39 773,66 ₽платеж по процентам | + | 5 374,59 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Октябрь / 2031 | 2 716 509,45 ₽остаток долга | 39 695,29 ₽платеж по процентам | + | 5 452,97 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Ноябрь / 2031 | 2 710 976,95 ₽остаток долга | 39 615,76 ₽платеж по процентам | + | 5 532,5 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Декабрь / 2031 | 2 705 363,77 ₽остаток долга | 39 535,08 ₽платеж по процентам | + | 5 613,18 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Январь / 2032 | 2 699 668,74 ₽остаток долга | 39 453,22 ₽платеж по процентам | + | 5 695,04 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Февраль / 2032 | 2 693 890,65 ₽остаток долга | 39 370,17 ₽платеж по процентам | + | 5 778,09 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Март / 2032 | 2 688 028,3 ₽остаток долга | 39 285,91 ₽платеж по процентам | + | 5 862,35 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Апрель / 2032 | 2 682 080,45 ₽остаток долга | 39 200,41 ₽платеж по процентам | + | 5 947,85 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Май / 2032 | 2 676 045,87 ₽остаток долга | 39 113,67 ₽платеж по процентам | + | 6 034,58 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Июнь / 2032 | 2 669 923,28 ₽остаток долга | 39 025,67 ₽платеж по процентам | + | 6 122,59 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Июль / 2032 | 2 663 711,4 ₽остаток долга | 38 936,38 ₽платеж по процентам | + | 6 211,88 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Август / 2032 | 2 657 408,93 ₽остаток долга | 38 845,79 ₽платеж по процентам | + | 6 302,47 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Сентябрь / 2032 | 2 651 014,56 ₽остаток долга | 38 753,88 ₽платеж по процентам | + | 6 394,38 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Октябрь / 2032 | 2 644 526,93 ₽остаток долга | 38 660,63 ₽платеж по процентам | + | 6 487,63 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Ноябрь / 2032 | 2 637 944,69 ₽остаток долга | 38 566,02 ₽платеж по процентам | + | 6 582,24 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Декабрь / 2032 | 2 631 266,46 ₽остаток долга | 38 470,03 ₽платеж по процентам | + | 6 678,23 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Январь / 2033 | 2 624 490,83 ₽остаток долга | 38 372,64 ₽платеж по процентам | + | 6 775,62 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Февраль / 2033 | 2 617 616,4 ₽остаток долга | 38 273,82 ₽платеж по процентам | + | 6 874,43 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Март / 2033 | 2 610 641,71 ₽остаток долга | 38 173,57 ₽платеж по процентам | + | 6 974,69 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Апрель / 2033 | 2 603 565,32 ₽остаток долга | 38 071,86 ₽платеж по процентам | + | 7 076,4 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Май / 2033 | 2 596 385,72 ₽остаток долга | 37 968,66 ₽платеж по процентам | + | 7 179,6 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Июнь / 2033 | 2 589 101,42 ₽остаток долга | 37 863,96 ₽платеж по процентам | + | 7 284,3 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Июль / 2033 | 2 581 710,89 ₽остаток долга | 37 757,73 ₽платеж по процентам | + | 7 390,53 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Август / 2033 | 2 574 212,58 ₽остаток долга | 37 649,95 ₽платеж по процентам | + | 7 498,31 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Сентябрь / 2033 | 2 566 604,92 ₽остаток долга | 37 540,6 ₽платеж по процентам | + | 7 607,66 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Октябрь / 2033 | 2 558 886,32 ₽остаток долга | 37 429,66 ₽платеж по процентам | + | 7 718,6 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Ноябрь / 2033 | 2 551 055,16 ₽остаток долга | 37 317,09 ₽платеж по процентам | + | 7 831,17 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Декабрь / 2033 | 2 543 109,79 ₽остаток долга | 37 202,89 ₽платеж по процентам | + | 7 945,37 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Январь / 2034 | 2 535 048,55 ₽остаток долга | 37 087,02 ₽платеж по процентам | + | 8 061,24 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Февраль / 2034 | 2 526 869,75 ₽остаток долга | 36 969,46 ₽платеж по процентам | + | 8 178,8 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Март / 2034 | 2 518 571,67 ₽остаток долга | 36 850,18 ₽платеж по процентам | + | 8 298,07 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Апрель / 2034 | 2 510 152,58 ₽остаток долга | 36 729,17 ₽платеж по процентам | + | 8 419,09 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Май / 2034 | 2 501 610,72 ₽остаток долга | 36 606,39 ₽платеж по процентам | + | 8 541,87 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Июнь / 2034 | 2 492 944,28 ₽остаток долга | 36 481,82 ₽платеж по процентам | + | 8 666,43 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Июль / 2034 | 2 484 151,46 ₽остаток долга | 36 355,44 ₽платеж по процентам | + | 8 792,82 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Август / 2034 | 2 475 230,41 ₽остаток долга | 36 227,21 ₽платеж по процентам | + | 8 921,05 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Сентябрь / 2034 | 2 466 179,27 ₽остаток долга | 36 097,11 ₽платеж по процентам | + | 9 051,15 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Октябрь / 2034 | 2 456 996,12 ₽остаток долга | 35 965,11 ₽платеж по процентам | + | 9 183,14 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Ноябрь / 2034 | 2 447 679,06 ₽остаток долга | 35 831,19 ₽платеж по процентам | + | 9 317,06 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Декабрь / 2034 | 2 438 226,12 ₽остаток долга | 35 695,32 ₽платеж по процентам | + | 9 452,94 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Январь / 2035 | 2 428 635,33 ₽остаток долга | 35 557,46 ₽платеж по процентам | + | 9 590,79 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Февраль / 2035 | 2 418 904,67 ₽остаток долга | 35 417,6 ₽платеж по процентам | + | 9 730,66 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Март / 2035 | 2 409 032,1 ₽остаток долга | 35 275,69 ₽платеж по процентам | + | 9 872,56 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Апрель / 2035 | 2 399 015,56 ₽остаток долга | 35 131,72 ₽платеж по процентам | + | 10 016,54 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Май / 2035 | 2 388 852,95 ₽остаток долга | 34 985,64 ₽платеж по процентам | + | 10 162,61 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Июнь / 2035 | 2 378 542,13 ₽остаток долга | 34 837,44 ₽платеж по процентам | + | 10 310,82 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Июль / 2035 | 2 368 080,94 ₽остаток долга | 34 687,07 ₽платеж по процентам | + | 10 461,19 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Август / 2035 | 2 357 467,2 ₽остаток долга | 34 534,51 ₽платеж по процентам | + | 10 613,74 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Сентябрь / 2035 | 2 346 698,67 ₽остаток долга | 34 379,73 ₽платеж по процентам | + | 10 768,53 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Октябрь / 2035 | 2 335 773,1 ₽остаток долга | 34 222,69 ₽платеж по процентам | + | 10 925,57 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Ноябрь / 2035 | 2 324 688,2 ₽остаток долга | 34 063,36 ₽платеж по процентам | + | 11 084,9 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
Декабрь / 2035 | 2 313 441,65 ₽остаток долга | 33 901,7 ₽платеж по процентам | + | 11 246,55 ₽платеж по долгу | = | 45 148,26 ₽итого | |
