При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Моя стратегия8,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Победный7,8% 1 год 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Двойной доход (5 лет)7,75% 3 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Легкий7,65% 1 год 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Двойной доход (3 года)7,5% 3 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Новогодний7,5% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Мультивалютный доход6,7% 3 года | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Чемпион6,7% 1 год 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Успешный5,7% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Коллекция Классик5,7% 2 года | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный5,6% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Коллекция Элит5,3% 1 год | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный доход5,25% 2 года | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход4,98% 1 год | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Коллекция Люкс4,5% 2 года | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый доход4,45% 2 года | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный резерв4% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Управляемый доход4% 2 года | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | На третье лицо1% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады в рублях во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФИНАНС 37014% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов21,45% 6 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надёжный промо30% 1 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфортный13% 1 год | от25 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭкспоКапитал+12,05% 1 год | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привилегия18% от3 мес. | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Ультра»12% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации. Действует надбавка к процентной ставке в размере 8% годовых для владельцев пакета услуг «Ультра», не имеющих накопительных счетов в Банке в течение 60 дней
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Доходный» FF (FRIENDS AND FAMILY)19,5% 5 дн. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший % (ежемесячно)21,5% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки начисляются на средства, которых не было на вкладах в СберБанке в последние 2 месяца. На средства, которые в течение последних 2 месяцев сняли или переместили с действующих вкладов в СберБанке на новый вклад, проценты начисляются по ставке, сниженной на 3,25% - 7,25% / 1,5% - 5,5% ( в зависимости от срока вклада) при открытии вклада в офисе Банка / онлайн соответственно.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. 30 Лет10% 3 года | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Уралсиб счет Premium»15% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки при совершении покупок по дебетовым картам Банка:
В объем ежемесячных расходных безналичных операций включаются операции по оплате товаров, работ и услуг с использованием следующих дебетовых карт Банка: «Прибыль», МИР ФК «Краснодар», MIR Supreme, зарплатные карты Банка, премиальные карты международных платежных систем. В случае закрытия счета до окончания процентного периода, проценты за неполный период не выплачиваются. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет Private18% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты начисляются на сумму минимального остатка за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР21% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надежный старт25% 1 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР21% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)23,1% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический плюс19,75% 6 мес. | от200 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберВклад (% в конце срока)19% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при оформлении вклада онлайн. При оформлении в офисе Банка ставки ниже на 1,75% годовых. Надбавки в процентной ставке:
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таврический Ключевой20,9% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 0,1% для вкладов на 367 дней, на 548 дней, на 730 дней и на 1095 дней. Изменение процентной ставки по вкладу происходит с даты начала действия новой ключевой ставки Банка России. Измененная ставка действует с даты её изменения до даты следующего изменения в период действия вклада или до окончания срока вклада.
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Связь-Банка
Дополнительный офис № 3 | Отделение Банкомат | г. Ливны, ул. Максима Горького, д. 18 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 16.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00
банкомат: круглосуточно | 8 (800) 500-00-80 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Орёл, ул. Лескова, д. 19 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Орёл, ул. Ломоносова, д. 6 | пн.-вс. с 08.00 до 23.00 | |
Дополнительный офис № 3 | Отделение | г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 18 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 | 8 (800) 500-00-80 |
Дополнительный офис №1 | Отделение Банкомат | г. Орёл, ул. Посадская 1-я, д. 23 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 16.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00
банкомат: круглосуточно | 8 (800) 500-00-80 |
Орловский филиал | Отделение Банкомат | г. Орёл, ул. Ленина, д. 39 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 16.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00
банкомат: круглосуточно | 8 (800) 500-00-80 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Орёл, ул. Московская, д. 67 | пн.-вс. с 08.00 до 23.00 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?