При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Моя стратегия8,3% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Двойной доход (5 лет)7,75% 3 мес. | от30 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Легкий7,65% 1 год 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Двойной доход (3 года)7,5% 3 мес. | от30 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Новогодний7,5% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Успешный5,7% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный5,6% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный доход5,25% 2 года | от30 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход4,98% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый доход4,45% 2 года | от30 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Управляемый доход4% 2 года | от30 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Легкий (USD)3,4% 1 год 6 мес. | от1 000 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | На третье лицо1% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход (USD)0,85% 1 год | от500 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный доход (USD)0,85% 1 год | от500 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый доход (USD)0,8% 1 год | от500 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Управляемый доход (USD)0,7% 1 год | от500 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Легкий (EUR)0,7% 1 год 6 мес. | от1 000 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый доход (EUR)0,01% 1 год | от500 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный доход (EUR)0,01% 6 мес. | от500 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Управляемый доход (EUR)0,01% 1 год | от500 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход (EUR)0,01% 6 мес. | от500 € | |||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
-
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Срочный вклад – VIP (% ежемесячно)22,54% 1 год | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый-Интернет с выплатой процентов в конце срока17,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В юанях (CNY)5% 2 года | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с выплатой процентов в конце срока (USD)1% 1 год | от20 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов (EUR)0,5% 1 год | от20 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В Плюсе (% ежемесячно)19,92% 6 мес. | от15 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действует надбавка +1% годовых за подключенный сервис Газпромбанк Привилегии «Плюс»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад (% ежемесячно) (CNY)4,29% 1 год | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МФК Максимум (CNY)3,3% 1 год | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моя прелесть16,15% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Premium22,38% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный курс (EUR)4,7% 1 год | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растем вместе12% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибкие условия | СмартВклад19,78% 2 года | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные ставки действуют при выборе непополняемого вклада. При выборе пополняемого вклада процентные ставки устанавливаются в диапазоне от 14% до 18% годовых в зависимости от срока.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% в конце срока)22,4% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад (% ежемесячно)19,89% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭкспоКапитал+12,05% 1 год | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый с выплатой процентов ежемесячно16,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срочный вклад – VIP (% ежемесячно) (USD)1,61% 6 мес. | от25 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопление без границ12,2% от3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР21% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Связь-Банка
Самообслуживание | Банкомат | г. Кисловодск, пр-кт Первомайский, д. 27 | круглосуточно | |
Операционный офис «Ессентуки» | Отделение | ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, д. 1 | Для физических и юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 16.00 | 8 (800) 500-00-80 |
Операционный Офис «Невинномысск» | Отделение | г. Невинномысск, б-р Мира, д. 2 | Для физических и юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 16.00 | 8 (800) 500-00-80 |
Ставропольский операционный офис | Отделение Банкомат | г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8/3 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 16.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 17.00
банкомат: пн.-вс. круглосуточно | 8 (800) 500-00-80 |
Операционный офис «Бештау» | Отделение Банкомат | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 92 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 16.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 | 8 (800) 500-00-80 |
Операционный офис «Кисловодск» | Отделение | г. Кисловодск, пр-кт Дзержинского, д. 32 | Для физических и юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 16.00 | 8 (800) 500-00-80 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?