При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования»
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |
---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Надежный. Капитал Плюс21% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | Надежный. Капитал18,55% 1 год | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | Надежный. Капитал Плюс18,25% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | Надежный. Капитал Плюс17% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | Надежный. Капитал Плюс17% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | Надежный. Капитал16,25% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | Надежный. Капитал Плюс16% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | Надежный. Капитал15% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | Надежный. Капитал14% 1 год | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | Надежный. Капитал. Для клиентов, не имеющих открытых счетов в Росбанке13% 1 год | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | Надежный. Капитал13% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады в рублях во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В Плюсе (% ежемесячно)19,92% 6 мес. | от15 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действует надбавка +1% годовых за подключенный сервис Газпромбанк Привилегии «Плюс»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 367 дней14% 1 год | от500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. Преимущество+23% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гравитация17,2% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целепорт Плюс16% 1 год 6 мес. | от400 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный21,18% от6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При открытии вклада в системе дистанционного банковского обслуживания и в банкомате действует надбавка к процентной ставке +0,2% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 182 дня17% 6 мес. | от500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги22,5% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финанс22% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Мой счет»9% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка 20% годовых действует для новых клиентов, не имеющих действующих срочных вкладов и накопительных счетов в Банке в течении 30 дней до обращения в Банк (включая дату обращения). Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад со снятием и пополнением6,3% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)23,5% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Домашний»19% от1 дн. | от250 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При предъявлении пенсионного удостоверения действует надбавка к процентной ставке в размере 0,5%. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. Премиальный22,4% 6 мес. | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УДОБНЫЙ ОНЛАЙН С ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТОЙ19,05% 6 мес. | от450 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги23% 1 год | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока21% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сфера роста22,5% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новое время15,76% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Росбанка
Показать все точекВам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?