В течение 50 дней с даты открытия вклада
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Выгодный старт7,3% 8 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный Плюс9% от1 дн. | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее8,8% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||
При расторжении в течение 60 календарных дней срока вклада договора ИСЖ/НСЖ процентная ставка по вкладу устанавливается в размере 0,01% годовых и применяется при начислении процентов по вкладу со дня, следующего за днем заключения договора
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Время-деньги8,5% от9 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Привилегия8% 1 год | от5 000 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Классический7,8% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||
В рамках акции «Только для своих» применяются процентные ставки:
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сезонный7,6% 3 мес. | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премьер7,44% 1 год | от5 000 000 ₽ | |||||||||||||||||
Если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются исходя из 1/2 процентной ставки, установленной по данному виду вклада на дату заключения договора
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный6,6% от6 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются исходя из 1/2 процентной ставки, установленной по данному виду вклада на дату заключения / пролонгации договора. Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Престиж6,38% 6 мес. | от3 000 000 ₽ | |||||||||||||||||
Если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются исходя из 1/2 процентной ставки, установленной по данному виду вклада на дату заключения договора
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Щедрое лето6,2% 3 года | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Универсальный кошелек6,1% от6 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются исходя из 1/2 процентной ставки, установленной по данному виду вклада на дату заключения / пролонгации договора. Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доходное лето6,01% от1 дн. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Финансовая независимость5,6% от1 года | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Победная весна5,4% от2 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Правильный выбор (USD)3% 3 мес. | от100 $ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Правильный выбор (EUR)2% 3 мес. | от100 € | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный (USD)0,01% от1 года | от100 $ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный (EUR)0,01% от3 мес. | от100 € | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Универсальный кошелек (USD)0,01% от1 года | от1 000 $ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Классический (USD)0,01% 1 год 6 мес. | от1 000 $ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Универсальный кошелек (EUR)0,01% от3 мес. | от1 000 € | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Классический (EUR)0,01% 4 мес. | от1 000 € | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Финансовая независимость (USD)0,01% от1 года | от5 000 $ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Финансовая независимость (EUR)0,01% от1 года | от5 000 € | |||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
-
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ Вклад с пополнением и снятием (% ежемесячно) (CNY)3,3% 1 год | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный (EUR)0,01% 6 мес. | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов (USD)1,01% 1 год | от20 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов21,45% 6 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ренессанс Специальный онлайн22% 1 год | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный доход8,5% 3 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитал+21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium Капитал22,7% 3 мес. | от3 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный Плюс6,2% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход в юанях (CNY)3% 1 год | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный доход (USD)3% 1 год | от500 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибкие условия | СмартВклад19,78% 2 года | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные ставки действуют при выборе непополняемого вклада. При выборе пополняемого вклада процентные ставки устанавливаются в диапазоне от 14% до 18% годовых в зависимости от срока.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибавляй. Особый6,1% от1 год 6 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спринт19,6% 4 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срочный (CNY)2,5% 1 год | от1 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium Капитал (CNY)5% 3 года | от1 000 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Private22,38% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный (USD)0,01% 6 мес. | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход без границ21,2% от6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитал (CNY)7,8% 6 мес. | от1 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Московского Индустриального банка
Самообслуживание | Банкомат | г. Шахты, пр-кт Победа Революции, д. 113 | пн.-вс. с 09.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ростов-на-Дону, пр-кт Сельмаш, д. 20 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Аксай, ул. Новочеркасское Шоссе, д. 33 | пн.-вс. с 10.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 106 | пн.-вс. с 08.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Шахты, пер. Татаркина, д. 10А | пн.-вс. с 07.00 до 20.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Константиновск, ул. 24 Гвардейской Дивизии, д. 9 | круглосуточно | |
Дополнительный офис № 148/3 | Отделение Банкомат | г. Семикаракорск, ул. Ленина, д. 97 | пн.-чт. с 08.15 до 16.15
пт. с 08.15 до 15.15 | 8 (800) 100-74-74 |
Дополнительный офис № 148/1 | Отделение Банкомат | г. Семикаракорск, пр-кт В.А.Закруткина, д. 15 | Обслуживание физических лиц:
пн.-чт. с 09.15 до 17.15
пт. с 09.15 до 16.15
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 17.30
банкомат: пн.-пт. с 09.00 до 18.00 | 8 (800) 100-74-74 |
Дополнительный офис в пос. Веселый | Отделение Банкомат | п. Веселый, ул. Октябрьская, д. 109А | пн.-чт. с 09.00 до 17.30
пт. с 09.00 до 16.30 | 8 (800) 100-74-74 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, д. 85 | пн.-вс. с 09.00 до 21.00 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?