При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования»
Вклады в рублях Экспобанка
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | ЭкспоКапитал++13% 9 мес. | от30 000 ₽ | |||||||||
| |||||||||||
Полет9% 5 мес. | от100 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Архивный продукт | M_P_EC+.New8% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||
| |||||||||||
Архивный продукт | ЭкспоКапитал+8% 6 мес. | от30 000 ₽ | |||||||||
| |||||||||||
Архивный продукт | M_P_EC+.New8% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||
| |||||||||||
Архивный продукт | M_P_EC+.New8% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||
| |||||||||||
Архивный продукт | ФП_ЭкспоКапитал+7,4% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||
| |||||||||||
Архивный продукт | ПривлекательныйТест147,1% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||
| |||||||||||
Архивный продукт | ПривлекательныйТест147,1% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||
| |||||||||||
Архивный продукт | ПривлекательныйТест167,1% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады в рублях во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Привлекательный6,2% 2 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первый18% 1 год | от9 999 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привлекательный7,6% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В Плюсе (% в конце срока)21,7% 6 мес. | от15 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действует надбавка +1% годовых за подключенный сервис Газпромбанк Привилегии «Плюс»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волшебные условия – реальная ставка | Накопительный счет24% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты начисляются на сумму минимального остатка по счету на начало дня в соответствующем месяце. Ставка 24% годовых применяется на остаток до 1 500 000 руб. в месяц открытия счета и следующий за ним при открытии счета в мобильном приложении, интернет-банке, банкоматах, через контакт-центр, сотрудника Банка вне офиса (для зарплатных клиентов) или в офисе при одновременном оформлении карты, в случае отсутствия в последние 90 календарных дней до момента открытия счета действующих вкладов и накопительных счетов на сумму 100 руб. и более. В иных случаях применяется ставка 10% годовых. Надбавки к процентной ставке (применяются на остаток до 1 500 000 руб.):
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Мой счет»9% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка 20% годовых действует для новых клиентов, не имеющих действующих срочных вкладов и накопительных счетов в Банке в течении 30 дней до обращения в Банк (включая дату обращения). Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финанс22% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги22,9% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейер дохода17,3% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надежный22,9% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моя прелесть16,15% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% ежемесячно)22,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопление без границ12,2% от3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Простой процент 2024»18% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопление без границ18,2% от6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТКБ. Максимальный доход22,75% 1 год | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберВклад (% в конце срока)19% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при оформлении вклада онлайн. При оформлении в офисе Банка ставки ниже на 1,75% годовых. Надбавки в процентной ставке:
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сфера роста22,5% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги20,05% 3 года | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка 1% за дистанционное открытие | Заоблачный процент22,5% 6 мес. | от15 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка. Указанные процентные ставки действуют при открытии вклада в системах «Мобильный Банк» и «Интернет-Банк». При открытии вклада в офисе Банка – процентная ставка снижается на 1% годовых.
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Экспобанка
Показать все точекВам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?