Прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |
---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца15+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца13+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев12% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев11,5% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца11+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год10% 1 год | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев9% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца8,5+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев8,3% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год8% 1 год | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год8% 1 год | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца8+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев7,5% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца7,2+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев7% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца7+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год6,7% 1 год | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца6,5+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев6,3% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год6,2% 1 год | от50 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год6% 1 год | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев6% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год5,6% 1 год | от50 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев5,5% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца5,5+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев5,1% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год5% 1 год | от100 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4+" на 1 год4,5% 1 год | от10 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4+" на 1 год4% 1 год | от10 000 ₽ | |||
| |||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца3,5+5%ставка + бонус 3 мес. | от50 000 ₽ | |||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
-
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный доход8,5% 3 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Моя копилка11,8% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Если сумма вклада превысит максимальную, то на разницу между фактической и максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки, действующей по вкладу на дату заключения договора банковского вклада.
| |||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ-Вклад «Ключевой» с пополнением19,7% 3 года | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Если размер первоначального взноса по вкладу свыше 30 000 000 руб., то процентная ставка по вкладу устанавливается исходя из первоначального взноса 15 000 000 руб. Процентные ставки по вкладу устанавливаются:
Процентная ставка по вкладу меняется в течение срока действия договора, в зависимости от изменения ключевой ставки.
| |||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад (% в конце срока) (CNY)4,3% 1 год | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Базовый-Интернет с выплатой процентов в конце срока17,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Правильный выбор (USD)1,9% 6 мес. | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ЭкспоКапитал+12,05% 1 год | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Капитал+21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
В юанях (CNY)5% 2 года | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный доход (EUR)1,6% 1 год | от500 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Гибкие условия | СмартВклад (CNY)5% 6 мес. | от5 000 ¥ | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с выплатой процентов в конце срока21,5% 6 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ренессанс Специальный онлайн22% 1 год | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Копилка9,9% 2 года | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка.
| |||||||||||||||||||||||||||||
Кошелек7% 2 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Моя прелесть16,15% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Правильный выбор16,78% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. Преимущество22,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
АТБ. Вклад Онлайн22% 6 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Базовый с выплатой процентов ежемесячно16,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Центр-инвеста
Показать все точекВам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?