Без ограничений
Вклады Центр-инвеста
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |
---|---|---|---|---|---|
"M4" на 92 дня19% 3 мес. | от500 000 ₽ | ||||
| |||||
"M4" на 182 дня17% 6 мес. | от500 000 ₽ | ||||
| |||||
"M4" на 367 дней14% 1 год | от500 000 ₽ | ||||
| |||||
"M4+" на 367 дней6% 1 год | от10 000 ₽ | ||||
| |||||
До востребования0,2% от1 дн. | от10 ₽ | ||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Центр-инвеста
Самообслуживание | Банкомат | г. Азов, ул. Московская, д. 61 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Азов, ул. Мира, д. 20 | с 10.00 до 18.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Азов, пер. Маяковского, д. 77 | с 09.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Азов, ул. Московская, д. 292Б | с 09.00 до 21.30 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Азов, ул. Ленина, д. 67 | с 09.00 до 18.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Азов, ул. Толстого, д. 57 / ул. Ленинградская, д. 66 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Азов, пер. Осипенко, д. 11 | только по пропускам | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Азов, ул. Привокзальная, д. 10Б | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Азов, Кагальницкое ш., д. 17Д | с 09.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Азов, ул. Промышленная, д. 1 | с 08.00 до 20.00 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?