В течение первых 30 календарных дней с даты открытия вклада
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Хит сезона8,5% 5 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + ИСЖ/НСЖ7,9% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + НСЖ с рассроченной оплатой страховых взносов7,9% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный7,25% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + НСЖ7,1% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + ИСЖ7,1% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный процент6,7% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход6,23% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Великолепная семерка5,65% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Копилка5,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Мультивалютный4,8% 1 год | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады в рублях во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полет9% 5 мес. | от100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования для зачисления пенсий и соц. выплат3,5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный21,6% 6 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Сейф»5% от1 дн. | от1 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Депозитный5,5% 1 мес. | от1 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный – 2508% 8 мес. | от10 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги20,05% 3 года | от150 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% в конце срока)22,4% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для своих21,07% 6 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. Премиальный22,4% 6 мес. | от3 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключевая персона+17% 2 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копилка9,9% 2 года | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срочный18% 1 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надёжный Премиум15,8% 1 год | от3 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целепорт12% 1 год 6 мес. | от400 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зимний21,03% 4 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключевая персона16,5% 1 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ренессанс Специальный онлайн22% 1 год | от5 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый6,5% 3 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Бинбанка
Самообслуживание | Банкомат | г. Оренбург, мкр. Солнечный, ул. Солнечная, д. 15, стр. 4 | с 08.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 247 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 261 | с 09.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7 | с 10.00 до 22.00 | |
Операционный офис «Орский» | Отделение | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 57/1 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 16.00 | 8 (800) 200-37-00 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 41 | с 10.00 до 21.00 | |
Операционный офис «Оренбургский» | Отделение Банкомат | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 161 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 16.00
банкомат: с 09.00 до 20.00 | 8 (800) 200-37-00 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16/1 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 8 | с 10.00 до 20.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Орск, пр-кт Ленина, д. 132 | с 09.00 до 23.00 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?