В течение первых 30 календарных дней с даты открытия вклада
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Хит сезона8,5% 5 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + ИСЖ/НСЖ7,9% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + НСЖ с рассроченной оплатой страховых взносов7,9% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный7,25% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + НСЖ7,1% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + ИСЖ7,1% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный процент6,7% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход6,23% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Великолепная семерка5,65% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Копилка5,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Мультивалютный4,8% 1 год | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады в рублях во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До востребования0,01% от1 дн. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги23,7% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
5 дней с капитализацией10% 5 дн. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги22,85% 1 год | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
ИТБ-Залоговый10% 3 года | от200 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Копилка9,9% 2 года | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка.
| |||||||||||||||||||||||
Для своих21,07% 6 мес. | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Максимальный20% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||
Надёжный VIP15,8% 1 год | от15 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Максимальный19% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||
Процентная ставка устанавливается в размере 3% годовых в случаях:
| |||||||||||||||||||||||
Целепорт12% 1 год 6 мес. | от400 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Пополняемый (% в конце срока)17,5% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| |||||||||||||||||||||||
Капитальное вложение7% 1 год | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Мультивалютный12% 7 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Копилка14% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Безлимитный»16% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||
Проценты начисляются на сумму минимального остатка по счету за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||
Тропическая жара8% 3 года | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Надёжный Премиум15,8% 1 год | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР9,25% 3 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Накопление без границ12,2% от3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Бинбанка
Дополнительный офис «Дубна» | Отделение Банкомат | г. Дубна, пр-кт Боголюбова, д. 19А | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 10.00 до 19.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 10.00 до 18.00
банкомат: с 10.00 до 21.00 | 8 (800) 200-37-00 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 4А | круглосуточно | |
Дополнительный офис «Сергиев Посад/50» | Отделение Банкомат | г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 91 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 10.00 до 18.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 10.00 до 17.00
банкомат: с 10.00 до 21.00 | 8 (800) 200-50-75 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 146 | с 09.00 до 18.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 15 | с 09.00 до 23.00 | |
Дополнительный офис «Серпухов/50» | Отделение Банкомат | г. Серпухов, ул. Советская, д. 69/22 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 10.00 до 18.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 10.00 до 18.00
банкомат: с 10.00 до 21.00 | 8 (800) 200-50-75 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 5 | с 10.00 до 21.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Мытищи, ул. Селезнева, д. 33 | с 10.00 до 20.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Дубна, ул. Сахарова А.Д., д. 6 | круглосуточно | |
Дополнительный офис «Мытищи/50» | Отделение Банкомат | г. Мытищи, ул. Воровского, д. 1 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 10.00 до 20.00
сб. с 11.00 до 17.00
вс. - выходной
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 10.00 до 18.00
сб.-вс. - выходной
банкомат: с 09.00 до 20.00 | 8 (800) 200-50-75 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?