Калькулятор доходности вкладов
График начисления процентов
Дата расчета | Начислено процентов | Пополнение вклада | Сумма вклада на конец срока |
---|
Условия программы
Процентная ставка
Зависит от суммы вклада и срока размещения
Годовая ставка
для данной суммы и срока
Сумма | 367 дн. | 730 дн. | 1095 дн. | 1460 дн. | 1825 дн. | 2190 дн. | 2555 дн. | 2920 - 2930 дн. | 3285 дн. | 3650 дн. | 4015 дн. | 4380 дн. | 4745 дн. | 5110 дн. | 5475 дн. | 5840 дн. | 6205 дн. | 6570 дн. |
от 2 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
2 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
102 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
202 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
302 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
402 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
502 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
602 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
702 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
802 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
902 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
1 002 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
1 102 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
1 202 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
1 302 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
1 402 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
1 502 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
1 602 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
1 702 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
1 802 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
1 902 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
2 002 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
2 102 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
2 202 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
2 302 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
2 402 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
2 502 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
2 602 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
2 702 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
2 802 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
2 902 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
3 002 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
3 102 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
3 202 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
3 302 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
3 402 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
3 502 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
3 602 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
3 702 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
3 802 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
3 902 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
4 002 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
4 102 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
4 202 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
4 302 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
4 402 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
4 502 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
4 602 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
4 702 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
4 802 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
4 902 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
5 002 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
5 102 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
5 202 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
5 302 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
5 402 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
5 502 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
5 602 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
5 702 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
5 802 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
5 902 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
6 002 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
6 102 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
6 202 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
6 302 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
6 402 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
6 502 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
6 602 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
6 702 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
6 802 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
6 902 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
7 002 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
7 102 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
7 202 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
7 302 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
7 402 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
7 502 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
7 602 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
7 702 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
7 802 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
7 902 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
8 002 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
8 102 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
8 202 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
8 302 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
8 402 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
8 502 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
8 602 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
8 702 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
8 802 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
8 902 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
9 002 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
9 102 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
9 202 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
9 302 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
9 402 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
9 502 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
9 602 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
9 702 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
9 802 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
9 902 500 € | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
