Доходные карты банков
На какие тарифы стоит обращать внимание при выборе дебетовой карты с начислением процентов на остаток? Ответ на этот вопрос, а также условия начисления процентов, бонусные программы и подборка выгодных доходных карт — в статье.
Рейтинг дебетовых карт с начислением процентов
Доходная карта — универсальный продукт, объединяющий преимущества расчетной карты и банковского вклада.
Держатель имеет возможность свободно распоряжаться денежными средствами и одновременно получать процент на остаток по счету.
Характеристики, на которые стоит обратить внимание при выборе продукта:
- Баланс картсчета, который необходимо поддерживать для начисления процентов. Одни банки требуют наличие на счете минимальной суммы (например, 10 000 рублей), другие ограничивают максимальную.
По достижении порогового остатка ставка может быть уменьшена. Пример: по расчетной карте Бинбанка процент начисляется по ставке 6% годовых при сумме до 750 000 рублей. Если баланс счета превышает указанную величину — ставка снижается до 2%. - Комиссионное вознаграждение за обслуживание. Плата может взиматься ежемесячно или ежегодно. Многие банки предусматривают условия, выполняя которые держатель пользуется картой бесплатно. Как правило, требования касаются выполнения ежемесячного оборота по счету.
- Наличие программ лояльности для получения дополнительной выгоды. Многие банки предлагают Cash Back от 1% до 30% при совершении покупок в партнерских торговых точках или начисление бонусов за безналичные траты.
Рейтинг дебетовых карт с начислением процентов
Таблица 1. Доходные карты.
Продукт | Процентная ставка (годовых) | Стоимость обслуживания (рублей) | Условия получения дополнительного дохода | Особенности |
---|---|---|---|---|
Локо Банк «Максимальный доход» | 9% | 350 в месяц | Ежедневный остаток на счете от 40 000 рублей; покупки по карте и/или платежи в виртуальном банкинге на сумму 40 000 рублей или более в месяц | Плата за обслуживание счета отсутствует при минимальном ежемесячном обороте 40 000 рублей; кэшбэк от 0,5% при расчетах в любых торговых или сервисных предприятиях |
УБРиР «Максимум» | 7,5% | 1 400 в год | Баланс от 20 000 до 350 000 рублей; безналичные траты на сумму от 10 000 рублей в месяц (при невыполнении условия по обороту доход начисляется по ставке 5% годовых) | 1% Cash Back за все безналичные траты и до 10% за расходы в специальной категории (до 500 рублей в месяц) |
Банк Открытие «Смарт Карта» | 7,5% | 299 в месяц | Без ограничений | Бесплатное обслуживание при проведении операций в торговых или сервисных предприятиях на сумму от 30 000 рублей в месяц; кэшбэк: 1% от суммы POS-оборота до 30 000 рублей; 1,5% — от 30 001 рублей в месяц; 10% — в промо-категориях |
Хоум Кредит «Космос» | 7,1% | 99 в месяц | Сальдо счета составляет от 10 000 до 500 000 рублей | Участие в программе лояльности «Польза», по которой 1-3% от суммы трат возвращается баллами и до 30% при покупках в онлайн-магазинах; ежемесячная плата не списывается: в первые 12 месяцев использования; при ежедневном балансе счета 10 000 рублей или более; при совершении безналичных расходных транзакций от 5 000 рублей |
Тинькофф «Tinkoff Black» | 7% | 99 в месяц | Остаток по счету до 300 000 рублей; оплата картой покупок на сумму от 3 000 рублей (на остаток свыше 300 000 рублей и при невыполнении условия по сумме оборота процент начисляется по ставке 3% годовых) | Бесплатное обслуживание при наличии открытого вклада, кредита наличными или при наличии на счете остатка не менее 30 000 рублей; cashback: 1% от суммы любых покупок; 1,5% от суммы покупок в специальных категориях; от 3 до 30% от суммы покупок по спецпредложениям компаний-партнеров в интернет-банке |
0
Читать также